前回のKindle丸2年の収益はこちら↓
丸5年のkindleが3,048,276円になりました。これにもろもろ報奨金が16万くらい。
5年も経つか・・・
中国少数民族いまむかし: 西江・元陽をめぐる旅 (2019/05/23)
と
じわじわ京都: 名所に全くいかない旅(2020/11/22)
の間に1年半空いていたり、
まだ旅の中 香港・マカオ、台南 (2021/08/22)
と
つれづれ京都: もっと深い京都の旅 (2022/11/29)
の間に1年3か月空いていたりする。
その長いふたつの空白期間は2冊の書籍作業が入っている。
あと、イラスト的なものとかベルホヤンスク旅行記の英語版とか出したけどな。
きっぱりやめようって思ったときも続けるしかないって思ったときも。
でもkindleが重要なものをいろいろ運んできたのは確か。
順位 | タイトル | 収益 |
---|---|---|
1位 | おいしいマレー半島縦断 | 513,430円 |
2位 | じわじわ京都: 名所に全くいかない旅 | 472,402円 |
3位 | 旅のらくが記ヨーロッパ: ピカソ美術館めぐり | 426,370円 |
4位 | 世界で一番寒い街に行ってきた: ベルホヤンスク旅行記 | 409,294円 |
5位 | 中国少数民族いまむかし: 西江・元陽をめぐる旅 | 394,535円 |
6位 | 旅のまにまに: インドからはじまる観光以外の旅の話 | 310,487円 |
7位 | まだ旅の中 香港・マカオ、台南 | 242,627円 |
8位 | 2日あれば屋久島・ふしぎの旅恐山: 旅のらくが記にっぽん・1 | 149,151円 |
9位 | 旅してない日 旅してない日 | 86315円 |
10位 | つれづれ京都: もっと深い京都の旅 | 29786円 |
11位 | 有象無象-うぞうむぞう | 13064円 |
12位 | The coldest town in the world: Verkhoyansk | 815 円 |
